Då var året slut och jag tänkte se över utdelningarna. Det blev ganska många utdelningar och en högre nivå än det borde vara då jag sålde en del bolag efter utdelning och likaså han köpa nya bolag för de pengarna som inte gett utdelning. Likaså dopar även Awilco Drilling med sin enorma utdelning resultatet. En special utdelning från Iron Mountain dopar även utdelningen då det blev en extra 10%. De bolag som bidrog med mest utdelningar är Awilco Drilling som stod för 28% av utdelning, sedan var det Phoenix Group, Iron Mountain och Protector som gav 16%, 12% respektive 8%. Dessa bolag gav samtliga över 1000kr där Awilco stod för 5500kr.
Totalt mottogs 19480kr i utdelningar och efter källskatt 1290kr (6.63%) dragits blev det 18189kr netto i utdelningar. Detta ger en YoC på 7.8%, som nämnts tidigare är denna siffra artificiellt högre.
I genomsnitt blev det 1515kr i utdelning per månad eller 53kr per dag. Det är ganska trevligt att man har en slags dagslön som man får utan att göra någonting. Den starkaste månaden var Juni då 4020kr mottogs. Totalt mottogs 29 utdelningar, denna siffra blir lätt meningslös då den påverkas kraftigt av antalet månads- och kvartalsutdelare.
Utdelningarna är fördelade över året på följande vis:
Utdelningarna är fördelade över året på följande vis:
Datum | Bolag | Antal aktier | Utdelning exkl. skatt | Källskatt | Utdelning Netto |
2014-03-20 | Awilco Drilling | 150 | 1033.82 | 1033.82 | |
2014-03-26 | Swedbank A | 40 | 404 | 404 | |
2014-04-09 | Sparebanken Øst | 160 | 524.56 | 78.68 | 445.876 |
2014-04-09 | TeliaSonera | 220 | 660 | 660 | |
2014-04-17 | Fortum Oyj | 75 | 751 | 112.65 | 638.35 |
2014-05-14 | Protector Forsikring | 800 | 1549.18 | 232.38 | 1316.803 |
2014-05-27 | Bahnhof B | 250 | 687.5 | 687.5 | |
2014-05-30 | Statoil | 70 | 546.53 | 81.98 | 464.5505 |
2014-06-10 | Mr Green | 300 | 390 | 390 | |
2014-06-12 | PHNX.L | 525 | 1546.21 | 1546.21 | |
2014-06-16 | ARCP | 190 | 105.56 | 15.83 | 89.726 |
2014-06-23 | Awilco Drilling | 150 | 1132.45 | 1132.45 | |
2014-06-25 | Ganger Rolf | 110 | 1014.39 | 152.16 | 862.2315 |
2014-07-16 | ARCP | 190 | 108.14 | 16.22 | 91.919 |
2014-08-18 | ARCP | 190 | 108.44 | 16.27 | 92.174 |
2014-08-28 | Statoil | 70 | 142.03 | 21.30 | 120.7255 |
2014-09-16 | ARCP | 190 | 112.96 | 16.94 | 96.016 |
2014-09-22 | Awilco Drilling | 225 | 1852.17 | 1852.17 | |
2014-10-03 | PHNX.L | 525 | 1,627.10 | 1627.1 | |
2014-10-17 | ARCP | 190 | 113.76 | 17.06 | 96.696 |
2014-10-17 | IRM | 64 | 218.44 | 32.77 | 185.674 |
2014-10-30 | Atea | 220 | 724.07 | 108.61 | 615.4595 |
2014-11-05 | IRM | 64 | 1766.01 | 264.90 | 1501.1085 |
2014-11-17 | ARCP | 250 | 154.17 | 23.13 | 131.0445 |
2014-11-18 | KMI.US | 55 | 179.24 | 26.89 | 152.354 |
2014-12-17 | ARCP | 250 | 158.71 | 23.81 | 134.9035 |
2014-12-17 | IRM | 68 | 132.12 | 19.82 | 112.302 |
2014-12-23 | IRM | 68 | 251.33 | 37.70 | 213.6305 |
2014-12-26 | Awilco Drilling | 175 | 1538.26 | 1538.26 |
För 2015 väntar jag mig markant mindre i utdelningar delvis för att jag väntar mig färre omstuvningar i portföljen men även för att jag minskat andelen bolag med hög utdelning för att undvika att jaga direktavkastning. Vilket dock inte betyder att det inte finns bra bolag med hög direktavkastning. Just nu är det endast Vardia bland mina innehav som inte ger utdelning och till och med enda innehavet som inte ger mer än 4% om jag gissat rätt om utdelningsökningar för nästa år. Bahnhof och Mr Green är gränsfall och vi får se om/hur de ökar. Jag kommer fortsatt leta efter bolag med över 5% direktavkastning men kan gått tänkta mig mindre om det finns pålitlig tillväxt. Jag har sneglat en del på Starbucks men vi får se om priset kommer ner något.
Hur var utdelningen för er 2014? Hur stor av avkastningen kommer av utdelningen? Stämmer teorin/statistiken att en större del kommer från utdelningar?
Passar även på att önska alla ett riktigt gott nytt år!
Hur var utdelningen för er 2014? Hur stor av avkastningen kommer av utdelningen? Stämmer teorin/statistiken att en större del kommer från utdelningar?
Passar även på att önska alla ett riktigt gott nytt år!